ねとらじ 勢いランキング
過去ランキング検索
BBS部門
順位 | 勢い | 放送タイトル | マウント | リスナー数 | レス数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228.00 | ☆..。 intheskirt | /cna | 179人 (max183) 23:48:02 | 76レス 23:31:16 23:51:16 |
2 | 182.70 | フィリピンパブの帰り | /odori205 踊 | 175人 (max179) 00:54:02 | 61レス 00:36:25 00:56:27 |
3 | 164.59 | かがみせんせーのお仕事を無償で手伝うラジオ | /cagami かがみ | 56人 (max61) 22:24:01 | 55レス 22:09:00 22:29:03 |
4 | 150.00 | ダブル営業マンの春のオールスター感謝祭~素敵やんSP~ | /graduation09 闇金&09卒 | 196人 (max198) 23:18:02 | 50レス 22:59:40 23:19:40 |
5 | 147.00 | ノイズがうるさい | /satosan 佐藤さん | 73人 (max75) 00:18:02 | 49レス 00:00:00 00:20:00 |
6 | 96.00 | れんらじ +寝落ち枠+第10回 | /renji1122 蓮子 | 52人 (max57) 23:24:02 | 32レス 23:07:03 23:27:03 |
7 | 93.00 | あさのラジオ | /yamigoukon 闇金 | 69人 (max72) 11:36:02 | 31レス 11:16:31 11:36:31 |
7 | 93.00 | DJ某 | /djbow ねとレボユーザー | 10人 (max11) 19:12:02 | 31レス 18:53:05 19:13:05 |
8 | 90.00 | 空飛ぶペンギン最終回スペシャル | /Jankees 将軍&金木犀 | 64人 (max69) 22:54:02 | 30レス 22:39:52 22:59:52 |
8 | 90.00 | 髪そめたの(*????????*) | /asaasa アサちゃん | 87人 (max87) 12:48:02 | 30レス 12:28:20 12:48:20 |
9 | 84.00 | 零音大学医学部付属病院救命救急センター | /suzunekokoron210 れおん | 147人 (max149) 20:36:02 | 28レス 20:16:54 20:36:54 |
10 | 75.00 | ブラック営業マンのラジオ | /blackman てつお | 18人 (max21) 04:30:02 | 25レス 04:11:18 04:31:18 |
10 | 75.00 | Voices from Seventh laboratory | /7thlab | 20人 (max22) 22:24:01 | 25レス 22:05:26 22:25:26 |
10 | 75.00 | *まったりおやすみなさいらじお | /momohina | 63人 (max63) 21:54:02 | 25レス 21:43:38 22:03:38 |
10 | 75.00 | みりらじお(作) 深夜の部 | /miri-radio ミリ | 120人 (max124) 04:12:01 | 25レス 03:52:23 04:12:23 |
11 | 72.00 | Voices from Seventh laboratory | /7thlab | 16人 (max17) 23:24:02 | 24レス 23:04:09 23:24:09 |
12 | 69.00 | かのかのラジオ 311 | /kanokano かのか | 73人 (max75) 11:30:02 | 23レス 11:10:22 11:30:22 |
12 | 69.00 | おこめのぐだぐだらじお | /okomecome お米子 | 48人 (max51) 11:12:02 | 23レス 10:52:14 11:12:14 |
12 | 69.00 | こえマス同窓会 | /Jankees ペンギンチャンネル | 24人 (max27) 00:18:02 | 23レス 00:00:52 00:20:52 |
13 | 63.00 | ノイズがうるさい | /satosan 佐藤さん | 49人 (max53) 09:30:01 | 21レス 09:11:35 09:31:35 |
14 | 60.00 | もかち@JK | /tyBUNvoVRcFoVmr もかち | 27人 (max28) 23:48:02 | 20レス 23:34:20 23:54:20 |
14 | 60.00 | 短時間ラジオ | /syuukomyu ねとレボユーザー | 18人 (max20) 20:54:02 | 20レス 20:37:36 20:57:36 |
15 | 57.00 | サクラジ | /sakuraji 桜花 | 61人 (max62) 22:54:02 | 19レス 22:38:27 22:58:27 |
15 | 57.00 | 類似論議 | /hennaseiheki | 24人 (max26) 00:54:02 | 19レス 00:36:20 00:56:20 |
16 | 54.00 | ☆もん&りんりんの☆ミッドナイトレディオ☆【第227回】 | /monsuke もん&りんりん ◆Y8JSQTOXBU | 38人 (max42) 23:36:02 | 18レス 23:19:00 23:39:00 |
16 | 54.00 | DOMO!の花金だから打線組もうよ!!! | /domo0501 DOMO! | 51人 (max55) 00:06:02 | 18レス 23:49:42 00:09:42 |
16 | 54.00 | ゲーム音楽ラジオ | /recvgm rec | 9人 (max12) 04:30:02 | 18レス 04:10:11 04:30:11 |
16 | 54.00 | お休み | /sobaumami | 75人 (max79) 17:06:02 | 18レス 16:46:23 17:06:23 |
17 | 51.00 | ニート溶けてしまいそう | /1046_h 童貞の妹子(D) | 29人 (max31) 19:48:02 | 17レス 19:29:10 19:49:10 |
17 | 51.00 | DJ某 | /djbow ねとレボユーザー | 11人 (max11) 14:06:01 | 17レス 13:46:37 14:06:37 |
17 | 51.00 | 土曜の午後に暇つぶし | /dbhs | 30人 (max33) 14:36:02 | 17レス 14:17:14 14:37:14 |
18 | 48.00 | さびしんぼうのしろつめくさ(ラジオ初心者62回目 おろおろ) | /shirotsumekusa1 しろつめくさ | 33人 (max35) 22:06:01 | 16レス 21:53:39 22:13:39 |
18 | 48.00 | 穴があったら入れてみたい | /puropera ぷろぺら | 116人 (max123) 22:54:02 | 16レス 22:36:00 22:56:00 |
18 | 48.00 | 神秘のラジオ | /pantafive97196 ririsu | 33人 (max36) 05:42:02 | 16レス 05:22:56 05:42:56 |
18 | 48.00 | 朝の骨助レイディオ | /honetalk64 ドリアン骨助 | 7人 (max10) 09:00:02 | 16レス 08:41:33 09:01:33 |
18 | 48.00 | uta | /yasainoshin しん ×3 | 31人 (max34) 16:00:02 | 16レス 15:40:11 16:00:11 |
19 | 45.00 | 30分未満ラジオ | /LoxyraahlCgPr | 17人 (max17) 21:54:02 | 15レス 21:34:44 21:54:44 |
19 | 45.00 | FSふぁんぶるradio!! | /tesuto0727 フロンと鈴音の大失敗 | 36人 (max40) 22:06:01 | 15レス 21:52:13 22:12:13 |
19 | 45.00 | DOMO!のこのじかんにね | /domo0501 DOMO! | 43人 (max49) 07:48:02 | 15レス 07:28:44 07:48:44 |
19 | 45.00 | ナレートフィリア | /rorigoeshitai nido にど | 31人 (max33) 09:42:02 | 15レス 09:23:19 09:43:19 |
19 | 45.00 | れんらじ +寝落ち枠+第9回 | /renji1122 蓮子 | 52人 (max55) 09:24:02 | 15レス 09:05:13 09:25:13 |
19 | 45.00 | Be earth friendly | /saltist ソル | 16人 (max18) 09:18:02 | 15レス 08:59:35 09:19:35 |
19 | 45.00 | DOMO!の花の土曜日おわる | /domo0501 DOMO! | 43人 (max42) 18:00:01 | 15レス 17:42:08 18:02:08 |
19 | 45.00 | タイトル無し | /hennaseiheki | 19人 (max21) 15:00:02 | 15レス 14:40:42 15:00:42 |
20 | 42.00 | 妄想師団 | /singlecore しばゐぬ | 11人 (max14) 02:12:02 | 14レス 01:54:34 02:14:34 |
20 | 42.00 | 待ち時間 | /fbb18megane めがね屋 | 20人 (max25) 00:54:02 | 14レス 00:37:24 00:57:24 |
20 | 42.00 | 住職が勉強についてお気楽に語るラジオ | /study ねとレボユーザー | 16人 (max17) 21:42:01 | 14レス 21:29:23 21:49:23 |
21 | 39.00 | 生らじ・136Hz | /namage 136(イサム) | 375人 (max376) 23:54:01 | 13レス 23:34:16 23:54:16 |
21 | 39.00 | アンソルスラン | /19ensorcelant19 悟祠 ◆rEMnGIaTRg | 15人 (max16) 23:30:02 | 13レス 23:10:33 23:30:33 |
21 | 39.00 | れんらじ +寝落ち枠+第9回 | /renji1122 蓮子 | 59人 (max61) 07:30:02 | 13レス 07:10:16 07:30:16 |
21 | 39.00 | ts | /murmur まぁまぁ | 16人 (max17) 00:06:02 | 13レス 23:48:59 00:08:59 |
22 | 36.00 | あいらんのじこまんらぢお | /airan1207jikoman あいらん | 34人 (max37) 10:48:02 | 12レス 10:28:06 10:48:06 |
22 | 36.00 | 孤独にしゃべる | /kodokunaotoko | 25人 (max28) 02:12:02 | 12レス 01:52:06 02:12:06 |
23 | 33.00 | はじめまして・U・ | /cotone_sensei ことね | 21人 (max22) 05:18:01 | 11レス 04:59:03 05:19:03 |
23 | 33.00 | オカルト酒場 夜魔猫亭 | /yamanekotei 夜魔猫GIN | 209人 (max216) 00:30:02 | 11レス 00:12:16 00:32:16 |
24 | 30.00 | 夜の骨助レイディオ | /honetalk64 ドリアン骨助 | 9人 (max11) 20:54:02 | 10レス 20:34:20 20:54:20 |
24 | 30.00 | 楽しい音楽の時間デス♪#122 | /yukimidaihuku 雪化粧 | 24人 (max28) 05:24:01 | 10レス 05:04:18 05:24:18 |
24 | 30.00 | 薬指にバッファロー29。 | /rensyu | 85人 (max91) 05:48:02 | 10レス 05:28:33 05:48:33 |
25 | 29.95 | あんのんらじお | /annno | 30人 (max32) 01:48:02 | 10レス 01:30:37 01:50:39 |
26 | 27.00 | 鈴乃 気ままラジオ #187 | /suzuno 鈴乃 | 74人 (max86) 00:00:02 | 9レス 23:41:29 00:01:29 |
26 | 27.00 | いいぜ~ | /yaga 勇二 | 3人 (max5) 02:24:01 | 9レス 02:07:01 02:27:01 |
26 | 27.00 | 夜の骨助レイディオ | /honetalk64 ドリアン骨助 | 10人 (max12) 20:30:01 | 9レス 20:11:46 20:30:08 |
26 | 27.00 | 第二十五回とりあえず叫んどく。ラジオ | /cocoro 心 | 21人 (max23) 19:54:02 | 9レス 19:35:01 19:55:01 |
27 | 24.00 | 米町少女 | /komemati 米町少女ズ | 13人 (max18) 22:06:01 | 8レス 21:55:14 22:15:14 |
27 | 24.00 | 【iPhoneから】※ドライブ放送※【夏日】 | /nigauri れり | 37人 (max39) 16:48:01 | 8レス 16:28:20 16:48:20 |
27 | 24.00 | みうらくんの「夢電に乗って」 | /appleleaf | 40人 (max44) 16:42:01 | 8レス 16:22:06 16:42:06 |
27 | 24.00 | いいぜ~ | /yaga 勇次再び | 5人 (max5) 17:24:02 | 8レス 17:05:16 17:25:16 |
27 | 24.00 | 裏声ピアノ | /fuyunecco ふゆねこ | 15人 (max18) 03:00:02 | 8レス 02:41:13 03:01:13 |
27 | 24.00 | 深夜のかぼちゃパンツラジオ | /kabochapantsu かぼちゃパンツ | 56人 (max60) 00:24:02 | 8レス 00:06:30 00:26:30 |
27 | 24.00 | もろはら(ヴァイウ直前まつり) | /dmo んぞ | 21人 (max22) 19:54:02 | 8レス 19:37:50 19:54:13 |
27 | 24.00 | 男二人の雑談しつつレス読み放送 | /kazuma かずま | 11人 (max12) 02:06:01 | 8レス 01:48:59 02:08:59 |
27 | 24.00 | 乳出しボロリーニャ2014 | /chichi ドロップとグレープ(とチェリーたん) | 13人 (max15) 23:54:01 | 8レス 23:39:02 23:59:02 |
27 | 24.00 | ブラック営業マンのラジオ | /blackman てつお | 8人 (max10) 20:42:02 | 8レス 20:25:36 20:45:36 |
27 | 24.00 | 乳出しポロリーニャ2014 | /chichi ドロップとグレープ(とチェリーたん) | 16人 (max17) 00:12:01 | 8レス 23:53:10 00:13:10 |
27 | 24.00 | 競馬場行って負けて帰ってきた | /pot pot | 17人 (max21) 16:30:01 | 8レス 16:11:18 16:31:18 |
28 | 21.00 | to-fu-駄声 | /to-fu-0418 to-fu- | 33人 (max36) 14:24:02 | 7レス 14:04:16 14:24:16 |
28 | 21.00 | 禿げですが&いくにゃんのねとらじ放送局 | /hagemilk 禿げですが&いくにゃん | 4人 (max7) 22:06:01 | 7レス 21:49:35 22:09:35 |
29 | 18.00 | よかばい | /damebai ボボ | 4人 (max5) 21:42:01 | 6レス 21:22:27 21:42:27 |
29 | 18.00 | 激しくつまらんことやってるラジオ | /dokuo_ladio | 9人 (max10) 23:42:02 | 6レス 23:31:37 23:51:37 |
29 | 18.00 | ウォーターボーディンぐ部 | /komaruinu 狛犬 | 35人 (max35) 23:54:01 | 6レス 23:38:54 23:58:54 |
29 | 18.00 | あすか120ぱーせんと放送 vol.493 | /asuka120 明日香 | 8人 (max9) 20:24:02 | 6レス 20:05:37 20:25:15 |
29 | 18.00 | もかち@JK | /tyBUNvoVRcFoVmr もかち | 33人 (max35) 21:54:02 | 6レス 21:35:51 21:55:51 |
30 | 15.00 | サイファーの怖い話 | /terrathree8303 サイファー | 166人 (max169) 23:36:02 | 5レス 23:23:16 23:42:04 |
30 | 15.00 | ハゲおっさんラジオ | /hage ?????? | 19人 (max19) 21:54:02 | 5レス 21:34:36 21:54:36 |
30 | 15.00 | ギターによる弾き語り | /rockysassoon Sumiyoshinow | 5人 (max7) 23:48:02 | 5レス 23:34:25 23:54:25 |
30 | 15.00 | 【LIVE0】第186回放送 | /lbfzlive0 LIVE0 | 6人 (max6) 00:00:02 | 5レス 23:43:27 00:03:27 |
30 | 15.00 | グロッキー×アナーキー 噛み々々朗読会 | /groggy69 のざらし | 32人 (max33) 02:06:01 | 5レス 01:49:06 02:09:06 |
30 | 15.00 | 「さよならナカヤマ先生始まるラジオ」 | /1982rc さよならナカヤマ先生 | 5人 (max7) 00:30:02 | 5レス 00:12:59 00:32:59 |
31 | 14.94 | くゎいだんの夜 | /hinerd 日根 ◆yufUbQEifY | 195人 (max213) 01:54:02 | 5レス 01:36:18 01:56:23 |
32 | 12.00 | 勇二再び | /yaga 勇二 | 3人 (max3) 08:06:02 | 4レス 07:46:40 08:06:40 |
32 | 12.00 | いいぜ~ | /yaga 勇二 | 2人 (max3) 15:42:01 | 4レス 15:23:07 15:43:07 |
32 | 12.00 | skっとボッチまん | /hotel1789 skbotti | 9人 (max10) 23:36:02 | 4レス 23:18:52 23:38:52 |
32 | 12.00 | 勇二再び | /yaga 勇二 | 3人 (max4) 05:42:02 | 4レス 05:22:50 05:42:50 |
32 | 12.00 | ほいほろり | /www ねとレボユーザー | 30人 (max32) 00:36:02 | 4レス 00:18:55 00:38:55 |
32 | 12.00 | カウンセラーのひとりごと | /nowtouchyourheart エル | 15人 (max17) 23:54:01 | 4レス 23:37:44 23:54:23 |
32 | 12.00 | 勇二再び | /yaga 勇二 | 11人 (max12) 09:42:02 | 4レス 09:23:46 09:43:46 |
32 | 12.00 | GSG##341 | /gucciee gucciee | 9人 (max10) 23:54:01 | 4レス 23:39:06 23:59:06 |
32 | 12.00 | ぱうろくんのお話 | /airan1207jikoman あいらん | 25人 (max30) 01:36:02 | 4レス 01:18:26 01:38:26 |
33 | 11.98 | げむらじ | /yabuichikuan DJげむ@大学生 | 14人 (max15) 00:00:02 | 4レス 23:41:10 00:01:12 |
34 | 9.00 | 死して屍拾う者なし。 | /bluerose 薫 | 58人 (max72) 22:24:01 | 3レス 22:14:18 22:34:18 |
34 | 9.00 | すいぱら | /suipara 名無しのDJ | 33人 (max38) 08:48:01 | 3レス 08:29:06 08:49:06 |
34 | 9.00 | 音 | /otototot ねとレボユーザー | 6人 (max7) 21:30:02 | 3レス 21:14:07 21:31:19 |
34 | 9.00 | いいぜ~ | /yaga 勇二 | 2人 (max3) 14:36:02 | 3レス 14:25:52 14:37:07 |
34 | 9.00 | 完全ドライズ放送局(鈴鹿→名古屋)@1405.31GHz | /kanzen_haaku BFC | 8人 (max13) 18:24:02 | 3レス 18:04:06 18:24:06 |
34 | 9.00 | 怒りの藤崎・ヴィ・ブリタニアによるねとらじ | /huzisaki9311 藤崎・ヴィ・ブリタニア | 11人 (max13) 23:54:01 | 3レス 23:38:52 23:58:52 |
34 | 9.00 | ラジオ形式雑談、歌ってみた、スレット返し、 | /sakata 相川 わたる | 9人 (max11) 11:24:02 | 3レス 11:04:04 11:24:04 |
35 | 6.00 | ぐだぐだぶーっ | /aserora アセロラ | 25人 (max26) 21:18:01 | 2レス 20:58:06 21:18:06 |
35 | 6.00 | ♪゚+。そら色うみ色なみだ色。+゚♪ | /soramame33 そら豆 | 16人 (max18) 00:06:02 | 2レス 23:46:05 00:06:05 |
35 | 6.00 | 読んでみる(こっそり) | /mosrag1234 たく | 19人 (max23) 00:18:02 | 2レス 00:04:21 00:20:27 |
35 | 6.00 | きみに朗読ラジオ | /kikirara かなで | 72人 (max73) 16:24:02 | 2レス 16:17:13 16:25:21 |
35 | 6.00 | 【iPhoneから】※ドライブ放送※【夏日】 | /nigauri れり | 41人 (max39) 14:42:02 | 2レス 14:22:56 14:42:56 |
35 | 6.00 | 藤崎・ヴィ・ブリタニアによるねとらじ | /huzisaki9311 藤崎・ヴィ・ブリタニア | 12人 (max12) 22:24:01 | 2レス 22:06:39 22:26:39 |
35 | 6.00 | 深夜のかぼちゃパンツラジオ | /kabochapantsu かぼちゃパンツ | 54人 (max56) 05:18:01 | 2レス 04:58:43 05:18:43 |
35 | 6.00 | ゲスの極みふこぺ | /fukope ふこぺ | 23人 (max26) 18:24:02 | 2レス 18:06:49 18:26:17 |
35 | 6.00 | ブラック営業マンのラジオ | /blackman てつお | 6人 (max8) 23:48:02 | 2レス 23:36:54 23:55:51 |
35 | 6.00 | てすとゆういさん | /yuui ねとレボユーザー | 13人 (max13) 23:48:02 | 2レス 23:38:09 23:55:32 |
35 | 6.00 | Zeblive! | /zebrano | 10人 (max14) 23:48:02 | 2レス 23:35:59 23:55:59 |
35 | 6.00 | 俺はロリコンではないのにお前らは(ry | /mukuro MUK | 11人 (max12) 22:06:01 | 2レス 21:50:20 22:10:20 |
35 | 6.00 | すいぱら | /suipara 名無しのDJ | 33人 (max35) 19:54:02 | 2レス 19:34:06 19:54:06 |
35 | 6.00 | 朝の骨助レイディオ | /honetalk64 ドリアン骨助 | 8人 (max9) 08:24:02 | 2レス 08:12:54 08:25:39 |
36 | 3.00 | 俺様放送♪ゲリラver | /gokurousan ねとレボユーザー | 12人 (max13) 23:48:02 | 1レス 23:33:51 23:53:51 |
36 | 3.00 | GSG##340 | /gucciee gucciee | 6人 (max8) 04:18:01 | 1レス 03:58:11 04:18:11 |
36 | 3.00 | 大学生活とかもうね | /abcdefjhijab ひろ氏 | 9人 (max11) 05:00:02 | 1レス 04:40:37 05:00:37 |
36 | 3.00 | サウンドノベル朗読していきます。 | /yuura ねとレボユーザー | 13人 (max14) 20:24:02 | 1レス 20:07:49 20:27:49 |
36 | 3.00 | TOEIC勉強中 | /yomogi よもぎ | 8人 (max10) 07:36:01 | 1レス 07:16:28 07:36:28 |
36 | 3.00 | 後はじゃがいも煮てタラコとマヨネーズで和えるだけ | /pot pot | 18人 (max24) 21:06:01 | 1レス 20:46:37 21:06:37 |
36 | 3.00 | ♪゚+。そら色うみ色なみだ色。+゚♪ | /soramame33 そら豆 | 14人 (max16) 23:24:02 | 1レス 23:04:11 23:24:11 |
36 | 3.00 | 初ラジオ(不安) | /jankstar ジャンクスター | 0人 (max0) 22:06:01 | 1レス 21:50:30 22:10:30 |
36 | 3.00 | Jazz倶楽部 | /pepe | 10人 (max14) 20:12:01 | 1レス 19:52:09 20:12:09 |
36 | 3.00 | 深夜にごそごそして放送 | /nonbiri ねとレボユーザー | 4人 (max6) 01:54:02 | 1レス 01:37:30 01:57:30 |
36 | 3.00 | rennsyuu | /november47062 はなお | 13人 (max16) 13:18:02 | 1レス 12:58:10 13:18:10 |
36 | 3.00 | ま~坊のまったりたいむ | /ma-bo ま~坊 | 6人 (max9) 18:00:01 | 1レス 17:40:21 18:00:21 |
36 | 3.00 | ヒトカライブ! | /maruse マルセ | 6人 (max9) 17:06:02 | 1レス 16:47:03 17:07:03 |
36 | 3.00 | Another Story | /rong Rong | 2人 (max3) 13:30:02 | 1レス 13:11:00 13:30:04 |
36 | 3.00 | 雑談ラジオ | /eneneko 電気屋エネ猫 | 14人 (max15) 21:54:02 | 1レス 21:35:44 21:55:44 |
36 | 3.00 | 知ったかラジオ | /uhouhouhoho KKZE | 8人 (max9) 23:54:01 | 1レス 23:34:12 23:54:12 |
※勢いが3.00未満のデータは省略しています。
チャット部門
順位 | 勢い | 放送タイトル | マウント | リスナー数 | コメント数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | 歌うだけ | /mymight まいと | 20人 (max21) 13:42:01 | 6コメ 13:22:02 13:42:02 |
※勢いが3.00未満のデータは省略しています。